塑料及制品抗菌检测 | |
检测项目 | 检测依据 |
防霉性能 | ASTM G 21- 2015合成聚合材料防霉性的测定 |
可降解性 | GB/T 18006.2-1999 一次性可降解餐饮具降解性能试验方法(5 生物降解性能试验) |
微生物评价 | ISO 846-1997(E)8.2.2塑料在微生物作用下的行为评价 |
防霉性能 | GB/T 24128-2009塑料防霉性能试验方法、ISO 846-1997(E)8.2.1塑料在微生物作用下的行为评价长霉测试、GB/T 24128-2009 9塑料防霉性能试验方法 |
橡胶防霉性能 | HG/T 4301-2012橡胶防霉性能测试方法、ISO 22196:2011塑料制品表面抗菌性能评价、JIS Z 2801 2010抗菌加工制品—抗菌性能试验方法和抗菌效果、JC/T 939-2004建筑用抗细菌塑料管抗细菌性能、GB/T31402-2015塑料 塑料表面抗菌性能试验方法、ISO 16869-2008塑料 塑料成份中抑制真菌化合物的效果评估 |
胶鞋抗菌性能 | HG/T 3663-2014 9胶鞋抗菌性能的试验方法、ASTM E 2149-2013a 12在动态接触条件下固定抗菌剂抗菌活性测定的标准试验方法 |
纳米无机材料 | GB/T 21510-2008 附录A/B/C纳米无机材料抗菌性能检测方法 |
镀膜抗菌玻璃 | JC/T 1054-2007 附录A镀膜抗菌玻璃 |
聚合材料或疏水材料中抗菌剂抗菌活性测定 | ASTM E2180 8聚合材料或疏水材料中抗菌剂抗菌活性测定的标准试验方法 |
生物降解塑料检测 | |
检测类别 | 检测项目 |
降解塑料类型 | 可堆肥化降解、海洋环境降解、淡水环境降解、土壤降解、污泥厌氧消化降解、高固态厌氧消化降解 |
生物降解能力 | 生物分解率 |
生物分解和崩解能力评价 | 真菌试验、细菌试验、土壤填埋试验 |
生物毒性测试 | 陆生植物生长试验、蚯蚓急性毒性试验 |
堆肥质量 | 有机质、pH值、重金属含量、全氮、全磷、全钾 |
其它 | —— |